Mathematics AS
Program ID:
MTH.PBE.ASMonths To Complete:
20Available at Harlingen
Mathematics AS Credits: | |||
Semester 1 | Credits | ||
Complete the following | |||
MATH | 2312 | Pre-Calculus Math (3 SCH version) | 3 |
ENGL | 1301 | Composition I | 3 |
ACGM | 3CAR | Creative Arts Elective | 3 |
Semester Total 9 | |||
Semester 2 | Credits | ||
Complete the following | |||
MATH | 2413 | Calculus I (4 SCH version) | 4 |
ENGL | 1302 | Composition II | 3 |
GOVT | 2305 | Federal Government (Federal constitution & topics) | 3 |
ACGM | 3LPS | Life and Physical Science Elective | 3 |
Semester Total 13 | |||
Semester 3 | Credits | ||
Complete the following | |||
MATH | 2414 | Calculus II (4 SCH version) | 4 |
GOVT | 2306 | Texas Government (Texas constitution & topics) | 3 |
ACGM | 3LPS | Life and Physical Science Elective | 3 |
ACGM | 3LPC | Language, Philosophy and Culture Elective | 3 |
Semester Total 13 | |||
Semester 4 | Credits | ||
Complete the following | |||
MATH | 2415 | Calculus III (4 SCH version) | 4 |
SPCH | X3XX | Gen Ed Speech Elective | 3 |
HIST | 1301 | United States History I | 3 |
ACGM | 3CAOB | Component Area Option | 3 |
Semester Total 13 | |||
Semester 5 | Credits | ||
Complete the following | |||
HIST | 1302 | United States History II | 3 |
MATH | 2320 | Differential Equations (3 SCH version) | 3 |
MATH | 3MTH | Gen Ed Mathematics Elective | 3 |
ACGM | 3SBS | Gen Ed Social/Behavioral Science Elective | 3 |
Semester Total 12 | |||
Degree Plan Credits 60 |
Pre/Co-Requisites
- MATH 2312 Prerequisite(s): MATH 1314 or MATH 1316
- MATH 2413 Prerequisite(s): MATH 1316 or MATH 2312 or MATH 2412
- ENGL 1302 Prerequisite(s): ENGL 1301
- MATH 2414 Prerequisite(s): MATH 2413
- MATH 2415, MATH 2320 Prerequisite(s): MATH 2414
- MATH 2320 Prerequisite(s): MATH 2414